Guide des tailles

Un doute sur votre taille ? Consultez notre guide des tailles pour connaître vos mensurations.

Soutiens-Gorge

Dessous de poitrine(cm)Taille FRTaille EURBonnet A(cm)Bonnet B(cm)Bonnet C(cm)Bonnet D(cm)Bonnet E(cm)Bonnet F(cm)Bonnet G(cm)
58/62 75 60 72/74 74/76 - - - - -
63/67 80 65 77/79 79/81 - - - - -
68/72 85 70 82/84 84/86 86/88 88/90 90/92 - -
73/77 90 75 87/89 89/91 91/93 93/95 95/97 97/99 -
78/82 95 80 92/94 94/96 96/98 98/100 100/102 102/104 -
83/87 100 85 - 99/101 101/104 104/105 105/107 107/109 109/111
88/92 105 90 - 104/106 106/108 108/110 110/112 112/114 114/116
93/97 110 95 - 109/111 111/113 113/115 115/117 117/119 119/121
98/102 115 100 - 114/116 116/118 118/120 120/122 122/124 124/126
104/107 120 105 - 119/121 121/123 123/125 125/127 127/129 129/131
108/112 125 110 - 124/126 126/128 128/130 130/132 132/134 134/136
113/117 130 115 - 129/131 131/133 133/135 135/137 137/139 139/141
118/122 135 120 - 134/136 136/138 138/140 140/142 142/144 144/146

Lingerie

TailleTour de taille(cm)Tour de poitrine(cm)Tour de bassin(cm)
34/36 S 0 34 58/62 78/82 84/88
1 36 62/66 82/86 88/92
38/40 M 2 38 66/70 86/90 92/96
3 40 70/74 90/94 96/100
42/44 L 4 42 74/78 94/98 100/104
5 44 78/82 98/102 104/108
46/48 XL 6 46 82/86 102/106 108/112
7 48 86/90 106/110 112/116

Les bas

Tour de bassin<91 cm92 à 96 cm97 à 101 cm102 à 106 cm107 à 111 cm112 à 118 cm119 à 125 cm126 à 132 cm133 à 138 cm
Antigel T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Guide des Tailles

Vous avez trouvé votre coup de coeur et vous n'êtes pas sûre de la taille ?

Découvrez nos grilles de correspondance et laissez vous guider !